To meet these needs, we introduce four high-performance color LCD screens in different sizes: 0.96 inches, 2.86 inches, 3.69 inches, and 3.99 inches. All utilize advanced ADS wide-viewing angle technology, offering high contrast, low power consumption, and excellent temperature adaptability. They are suitable for a wide range of applications in consumer electronics and smart devices.
Product Details
Glass Size | 0.96″ |
Resolution | 80(H)x160(V) |
Storage Temperature | -30℃/+80℃ |
Operating Temperture | -20℃/+70℃ |
Driver IC | ST7735V3/PS |
Outline Dimension | 13.20(H)X36.99(V) |
Active Area (AA) Dimension | 10.800(H)X21.696(v) |
| Glass Size | 2.86″ |
| Resolution | 376(H)x960(V) |
| Storage Temperature | -30℃/+85℃ |
| Operating Temperture | -30℃/+85℃ |
| Driver IC | ST7701SZ |
| Outline Dimension | 28.508(H)X74.307(V) |
| Active Area (AA) Dimension | 26.508(H)X67.680(v) |
| Glass Size | 3.69″ |
| Resolution | 172(H)x640(V) |
| Storage Temperature | -30℃/+85℃ |
| Operating Temperture | -30℃/+85℃ |
| Driver IC | AXS15231B |
| Outline Dimension | 24.3885(H)X88.0920(V) |
| Active Area (AA) Dimension | 22.575(H)X84.000(v) |
Glass Size | 3.99″ |
Resolution | 400(H)x960(V) |
Storage Temperature | -30℃/+85℃ |
Operating Temperture | -30℃/+85℃ |
Driver IC | ST7701SN |
Outline Dimension | 41.20 (H)x 100.68 (V) |
Active Area (AA) Dimension | 39.180 (H)x 94.032 (V) |



just leave your email or phone number in the contact form so we can send you a free quote for our wide range of designs